| diameter | Lengte (inch) | Hoofd |
| #8-18 | 1/2-2” | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| #10-16 | 1/2”-4” | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| #12-14 | 1/2”-6” | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| #14-14 | 1/2-6” | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| diameter | Lengte (mm) | Hoofd |
| ST4.2 | 13-50 | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| ST4.8 | 13-100 | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| ST5.5 | 13-150 | Gegleufde zeskantige sluitringkop |
| ST6.3 | 13-150 | Gegleufde zeskantige sluitringkop |




DIN 7504K zelfborende schroef met zeskantring
Zeskantige zelfborende schroef met sluitring en EPDM-sluitring
Geschilderde zelfborende schroef met zeskantringkop en EPDM-sluitring
Zelfborende schroef met zeskantflenskop
Zeskantige flenskop zelfborende schroef met gebonden sluitring
Tek 5 zelfborende schroef met sluitringkop